
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
|---|---|
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| IAC INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| 12580700 | 12602800 | 12615495 | 673025 |
| TB1066 | S20085 | ETB0023 | 2172253 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Livery Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | DTS | Premium Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | DTS | Premium Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | STS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | XLR | Platinum Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | STS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | XLR | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Cadillac | XLR | Platinum Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | SRX | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Cadillac | XLR | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact us now to get the product
Senectus consequat sapien gravida ut ultricies elementum cubilia convallis potenti neque arcu
+86 13736969956
admin@credit-parts.com
WhatsApp us
