
| PART NUMBER | 12568580 |
|---|---|
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| 12568580 | 8-12568-580-0 | 6E-3006 | S20064 |
| 25312095 | 977-017 | S20007 | TB1022 |
| ETB0075 | 67-3006 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Impala | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | A Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Hummer | H3 | X Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Isuzu | Ascender | S Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Pontiac | Grand Prix | GXP Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Saab | 9-7x | 4.2i Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Impala | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Coupe 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | A Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Isuzu | Ascender | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Isuzu | Ascender | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Isuzu | i-350 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Pontiac | Grand Prix | GXP Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Saab | 9-7x | 4.2i Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | A Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | Q Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | R Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | B Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | GMC | Envoy XUV | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Isuzu | Ascender | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Saab | 9-7x | Linear Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL Plus Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Buick | Rainier | CXL Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z71 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Z85 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z71 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Canyon | Z85 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy XL | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy XL | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | SLE Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | SLT Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Isuzu | Ascender | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Isuzu | Ascender | Limited Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Isuzu | Ascender | S Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | LS Sport Utility 4-Door | 4.2L 256Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
