| PART NUMBER | 8L3Z-9E926-A |
|---|---|
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| TB1120 | S20080 | V20-81-0019 | 40624-1148090 |
| V20810019 | 406241148090 | A2C59513208 | 13547528179 |
| 13547576698 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2016 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2016 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2016 | Mini | Cooper Paceman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor, To 2/16/2016 |
| 2016 | Mini | Cooper Paceman | S ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor, To 2/16/2016 |
| 2016 | Mini | Cooper Paceman | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor, To 2/16/2016 |
| 2015 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Paceman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Paceman | S ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2015 | Mini | Cooper Paceman | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | Coupe John Cooper Works Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | Coupe S Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | Roadster John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | Roadster S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Paceman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Paceman | S ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2014 | Mini | Cooper Paceman | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | Coupe John Cooper Works Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | Coupe S Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | John Cooper Works GP Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | Roadster John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | Roadster S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper Paceman | John Cooper Works ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper Paceman | S ALL4 Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2013 | Mini | Cooper Paceman | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | Coupe John Cooper Works Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | Coupe S Coupe 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | Roadster John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | Roadster S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2012 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper Countryman | S ALL4 Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2011 | Mini | Cooper Countryman | S Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2010 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | John Cooper Works Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | John Cooper Works Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2009 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Clubman Wagon 3-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2008 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Chili Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Convertible 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Hot Chili Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
| 2007 | Mini | Cooper | S Salt Hatchback 2-Door | 1.6L 1598CC l4 GAS DOHC Turbocharged | with TPS Sensor |
Contact us now to get the product
Senectus consequat sapien gravida ut ultricies elementum cubilia convallis potenti neque arcu
+86 13736969956
admin@credit-parts.com
WhatsApp us