
| PART NUMBER | 8L3Z-9E926-A |
|---|---|
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| 4591847AC | 4591847AA | 4591847AB | 68060354AA |
| 5718201 | 5718201 | 977-560 | S20041 |
| TB1041 | 67-7001 |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | Crew Luxe Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | Crew Plus Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | Crew Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Dodge | Durango | Special Service Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Challenger | SRT Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Durango | Crew Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Dodge | Durango | R/T Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Challenger | SXT Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T Coupe 2-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Challenger | SE Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Challenger | SXT Coupe 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Commander | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 Coupe 2-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Magnum | R/T Wagon 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Magnum | SRT8 Wagon 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Commander | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Heritage Edition II Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Lujo Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Charger | SRT8 Super Bee Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Magnum | R/T Wagon 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Magnum | SRT8 Wagon 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Commander | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Commander | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Magnum | R/T Wagon 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Magnum | SRT8 Wagon 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Commander | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | 300 | C SRT8 Sedan 4-Door | 6.1L 6059CC 370Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | 300 | C Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Dodge | Magnum | R/T Wagon 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Contact us now to get the product
Senectus consequat sapien gravida ut ultricies elementum cubilia convallis potenti neque arcu
+86 13736969956
admin@credit-parts.com
WhatsApp us
