
| PART NUMBER | 8L3Z-9E926-A |
|---|---|
| PART TYPE | MULTI PORT INJECTION THROTTLE BODY |
| PRODUCT CONDICTION | NEW |
| THROTTLE BODY ACTUATION | BY CABLE |
| IAC INCLUDED | NO |
| TPS SENSOR INCLUDED | NO |
| THROTTLE BODY MATERIAL | ALUMINIUM |
| 977-593 | 676022 | S20062 | 977593 |
| 60191901 | BL3Z-9E926-A | BL3Z-9E926-B | BL3Z9E926A |
| BL3Z9E926B |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-150 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Crew Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Crew Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XL Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Select Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Lincoln | Navigator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Lincoln | Navigator | Select Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT Standard Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base Extended Cargo Van 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL Cab & Chassis 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL Cutaway Van 2-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT Extended Passenger Van 3-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Select Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Lincoln | Navigator | Reserve Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
